Koninginnelaan, 8400 Oostende
Omschrijving
LICHTRIJK APPARTEMENT DICHTBIJ ZEEDIJK, DRIE GAPERS EN ALLE WINKELS
VERKOCHT
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Koninginnelaan Oostende |
Residentie: | VOLTAIRE |
Referentie: | 20241120/VERKOOP/VOLTAIRE |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, In woonwijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 140 m² |
Bewoonbare opp.: | 86 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | ligbad, toilet, lavabo (aansluiting wasmachine) |
Elektriciteit: | wordt conform afgeleverd |
Verwarming: | CV-ketel, Blokverwarming, Combiketel, Stookolie - jaarlijkse opname verbruik verwarming |
Verwarmd water: | Individueel, Collectief |
Lift: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.041 |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20221222-0002762663-RES-1 |
EPC Index: | 195,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 22/12/2022 |
EPC Geldig tot: | 22/12/2032 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in