Schapenstraat 43 / 0101, 8400 Oostende
Prijs:
€ 172 000
Omschrijving
APPARTEMENT OMGEVING WIJK SINT-JAN
Dit appartement inclusief garage maakt deel uit van een kleine meergezinswoning op een open ligging in de wijk Sint-Jan. Gelegen op de 1e verdieping (geen lift) en ingedeeld met een inkom, hall, zeer lichtrijke en zonnige woonkamer, aparte keuken, berging, badkamer, 2 volwaardige slaapkamers, garage op het gelijkvloers.
INFO HUUR::
• huurcontract van 01 augustus 2023
• duur : 1 jaar
• huurprijs app met garage: 640 euro /maand (goed rendement)
• start huur : 01 augustus 2023
• Geen syndicus
• Lasten en kosten : geen
• W-G-E individueel te betalen door de huurder
STAAT:
• goed onderhouden
• reeds nieuwe cv ketel geplaatst
• Asbestveilig
TROEVEN :
• Interessante prijs
• klein gebouw bevattende 2 app / 4 garages
• 1 app per verdiep
• Rustig gebouw
• Ideaal voor vaste woonst
• dichtbij scholen, winkels en openbaar vervoer
DIVERSEN:
• Elk voorstel bespreekbaar
BEZICHTIGING:
• afspraak te maken via mail op danny@brouckaert.be
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Schapenstraat 43/0101 Oostende |
Referentie: | 20240805/VERKOOP/Schapenstraat/0101 |
Vraagprijs: | € 172.000 |
Type: | Appartement |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, In woonwijk, Residentieel |
Bewoonbare opp.: | 80 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak - 100mm PUR isolatie |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | in aanvraag |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas - jaarlijkse opname verbruik verwarming |
Verwarmd water: | Individueel, Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie - dakisolatie gebouw 100mm PUR |
Lift: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 790 |
Kadastrale Oppervlakte: | 95 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20240610-0003277035-RES-1 |
EPC Index: | 237,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 10/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 10/06/2034 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in