Frans Musinstraat 35 / 0101, 8400 Oostende
Omschrijving
OOSTENDE - BELLE EPOQUEWIJK DICHTBIJ BIBLIOTHEEK, ZEEDIJK EN DE JAPANSE TUIN
VERKOCHT.
Kenmerken
Algemeen
Adres: | Frans Musinstraat 35/0101 Oostende |
Residentie: | Annie |
Referentie: | 20240502_Frans Musinstraat |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, In woonwijk |
Bewoonbare opp.: | 72 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Renovatiejaar: | 2022 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Sanitair: | inloopdouche, lavabo met meubel, hangtoilet |
Elektriciteit: | keuring conform A.R.E.I. |
Verwarming: | CV-ketel, Blokverwarming, Stookolie |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Vloerisolatie |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 736 |
Kadastrale Oppervlakte: | 289 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20240506-0003238131-RES-2 |
EPC Index: | 270,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 6/05/2024 |
EPC Geldig tot: | 6/05/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in